Seniors R1
Entraînements
Mardi : 19h30-21h
Mercredi : 19h15-21h
Vendredi : 19h30-21h
| Août 2024 | ||||
| 24 août |
Seniors R1
|
1 - 1 |
SAM MERIGNAC
SAM MERIGNAC
|
Champ.
|
| Septembre 2024 | ||||
| 01 sept. |
LANGONNAIS FC
|
0 - 1 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| 07 sept. |
Seniors R1
|
1 - 2 |
ST PAUL SPORT
ST PAUL SPORT
|
Champ.
|
| 21 sept. |
BIGANOS FC
|
0 - 1 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. |
Seniors R1
|
1 - 2 |
PORTES ENTRE 2 MERS
PORTES ENTRE 2 MERS
|
Champ.
|
| 19 oct. |
bergerac fc
|
0 - 0 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| 27 oct. |
SAM MERIGNAC
|
2 - 0 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Coupe
|
| Novembre 2024 | ||||
| 02 nov. |
MERIGNAC ARLAC FCE
|
1 - 2 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| 09 nov. |
Seniors R1
|
2 - 1 |
TRELISSAC FC
TRELISSAC FC
|
Champ.
|
| 16 nov. |
Seniors R1
|
1 - 0 |
MAZERES UZOS
MAZERES UZOS
|
Champ.
|
| 23 nov. |
Seniors R1
|
3 - 0 |
Arin Luzien
Arin Luzien
|
Champ.
|
| Décembre 2024 | ||||
| 01 déc. |
CESTAS SAG
|
0 - 1 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| 07 déc. |
Seniors R1
|
2 - 1 |
BOE BON ENCONTRE
BOE BON ENCONTRE
|
Champ.
|
| 18 déc. |
Seniors R1
|
3 - 1 |
FC PESSAC ALOUETTE
FC PESSAC ALOUETTE
|
Coupe
|
| 21 déc. |
BOULAZAC ES
|
1 - 3 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| Janvier 2025 | ||||
| 18 janv. |
ST PAUL SPORT
|
0 - 1 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| Février 2025 | ||||
| 08 févr. |
PORTES ENTRE 2 MERS
|
0 - 4 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| 15 févr. |
Seniors R1
|
3 - 0 |
bergerac fc
bergerac fc
|
Champ.
|
| 23 févr. |
Seniors R1
|
1 - 0 |
LANGONNAIS FC
LANGONNAIS FC
|
Champ.
|
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars |
Seniors R1
|
1 - 1 |
BIGANOS FC
BIGANOS FC
|
Champ.
|
| 08 mars |
Arin Luzien
|
1 - 3 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| 15 mars |
Seniors R1
|
1 - 1 |
MERIGNAC ARLAC FCE
MERIGNAC ARLAC FCE
|
Champ.
|
| 30 mars |
TRELISSAC FC
|
1 - 0 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| Avril 2025 | ||||
| 06 avril |
MAZERES UZOS
|
2 - 0 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| 12 avril |
Seniors R1
|
0 - 2 |
CESTAS SAG
CESTAS SAG
|
Champ.
|
| 26 avril |
BOE BON ENCONTRE
|
2 - 0 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai |
Seniors R1
|
2 - 3 |
BOULAZAC ES
BOULAZAC ES
|
Champ.
|
| 17 mai |
SAM MERIGNAC
|
Terminé |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
Les Saisons de l'Equipe Fanion :
| Saison | Division | Niveau | Classement | Saison | Division | Niveau | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | R1 | 6e niveau | 7e | 1980-81 | D4 | 4e niveau | 14e | |
| 2021-22 | R1 | 6e niveau | 12e | 1979-80 | D4 | 4e niveau | 6e | |
| 2020-21 | R1 | 6e niveau | 9e | 1978-79 | D4 | 4e niveau | 3e | |
| 2019-20 | R1 | 6e niveau | 4e | 1977-78 | D3 | 3e niveau | 16e | |
| 2018-19 | R1 | 6e niveau | 2e | 1976-77 | D3 | 3e niveau | 13e | |
| 2017-18 | R1 | 6e niveau | 2e | 1975-76 | DH | 4e niveau | 1er | |
| 2016-17 | DH | 6e niveau | 3e | 1974-75 | DH | 4e niveau | 9e | |
| 2015-16 | CFA2 | 5e niveau | 14e | 1973-74 | DH | 4e niveau | 6e | |
| 2014-15 | CFA2 | 5e niveau | 10e | 1972-73 | DH | 4e niveau | 7e | |
| 2013-14 | CFA | 4e niveau | 16e | 1971-72 | DH | 2e niveau | 6e | |
| 2012-13 | CFA2 | 5e niveau | 1er | 1970-71 | NATIONAL | 1er niveau | 12e | |
| 2011-12 | DH | 6e niveau | 1er | 1969-70 | DH | 2e niveau | 2e | |
| 2010-11 | DH | 6e niveau | 9e | 1968-69 | DH | 2e niveau | 4e | |
| 2009-10 | DH | 6e niveau | 4e | 1967-68 | NATIONAL | 1er niveau | 13e | |
| 2008-09 | DH | 6e niveau | 2e | 1966-67 | DH | 2e niveau | 1er | |
| 2007-08 | DSR | 7e niveau | 1er | 1965-66 | DH | 2e niveau | 2e | |
| 2006-07 | DSR | 7e niveau | 4e | 1964-65 | DH | 2e niveau | 2e | |
| 2005-06 | DH | 6e niveau | 13e | 1963-64 | DH | 2e niveau | 8e | |
| 2004-05 | DH | 6e niveau | 7e | 1962-63 | DH | 2e niveau | 3e | |
| 2003-04 | DH | 6e niveau | 1er | 1961-62 | DH | 2e niveau | 2e | |
| 2002-03 | DH | 6e niveau | 12e | 1960-61 | DH | 2e niveau | 2e | |
| 2001-02 | DH | 6e niveau | 3e | 1959-60 | NATIONAL | 1er niveau | 12e | |
| 2000-01 | DH | 6e niveau | 10e | 1958-59 | NATIONAL | 1er niveau | 5e | |
| 1999-2000 | DH | 6e niveau | 7e | 1957-58 | NATIONAL | 1er niveau | 7e | |
| 1998-99 | DH | 6e niveau | 5e | 1956-57 | DH | 2e niveau | 1er | |
| 1997-98 | CFA2 | 5e niveau | 15e | 1955-56 | DH | 2e niveau | 1er | |
| 1996-97 | N3 | 5e niveau | 10e | 1954-55 | DH | 2e niveau | 8e | |
| 1995-96 | N3 | 5e niveau | 4e | 1953-54 | DH | 2e niveau | 4e | |
| 1994-95 | N2 | 4e niveau | 17e | 1952-53 | DH | 2e niveau | 4e | |
| 1993-94 | N2 | 4e niveau | 6e | 1951-52 | PH | 3e niveau | - | |
| 1992-93 | D3 | 3e niveau | 14e | 1950-51 | PH | 3e niveau | - | |
| 1991-92 | D3 | 3e niveau | 6e | 1949-50 | PH | 3e niveau | - | |
| 1990-91 | D3 | 3e niveau | 7e | 1948-49 | DH | 2e niveau | - | |
| 1989-90 | D3 | 3e niveau | 14e | 1947-48 | DH | 1er niveau | 11e | |
| 1988-89 | D3 | 3e niveau | 9e | 1946-47 | PH | 2e niveau | - | |
| 1987-88 | D4 | 4e niveau | 1er | 1945-46 | PH | 2e niveau | - | |
| 1986-87 | D4 | 4e niveau | 8e | 1944-45 | PH | 2e niveau | - | |
| 1985-86 | DH | 5e niveau | 1er | 1943-44 | DH | 1er niveau | 8e | |
| 1984-85 | DH | 5e niveau | 2e | 1942-43 | DH | 1er niveau | 7e | |
| 1983-84 | DH | 5e niveau | 3e | 1939-1942 | - | - | ||
| 1982-83 | PH | 6e niveau | - | 1938-39 | DH | 1er niveau | 5e | |
| 1981-82 | DH | 5e niveau | 12e | 1921-1938 | DH | - | - |
SAM MERIGNAC
ST PAUL SPORT
PORTES ENTRE 2 MERS
TRELISSAC FC
MAZERES UZOS
Arin Luzien
BOE BON ENCONTRE
FC PESSAC ALOUETTE