Seniors R1
En savoir plus
Responsable Séniors : Franck AMARI
Entraineur : Cédric NAVARRO
Entraineur adjoint : Fabio CERQUEIRA
Préparateur physique : Jean-Philippe FRANÇOIS
Entraineur gardiens : Nicolas LAGARDE
Dirigeante : Valérie LAGARDE
| Septembre 2022 | ||||
| 04 sept. |
TAILLANAISE AS 1
|
0 - 2 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Coupe
|
| 10 sept. |
PAYS DU DROPT ASSA 1
|
0 - 3 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Coupe
|
| 17 sept. |
LESCARIEN FC 1
|
1 - 2 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| 24 sept. |
Seniors R1
|
0(1) - (4)0 |
LESCARIEN FC 1
LESCARIEN FC 1
|
Coupe
|
| Octobre 2022 | ||||
| 01 oct. |
Seniors R1
|
0 - 1 |
LA BREDE FC 1
LA BREDE FC 1
|
Champ.
|
| 08 oct. |
ST MEDARD EN JALLES 1
|
0 - 0 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| 15 oct. |
Seniors R1
|
3 - 3 |
TARTAS ST YAGUEN FC 1
TARTAS ST YAGUEN FC 1
|
Champ.
|
| 22 oct. |
GRAVES FC 1
|
1 - 2 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| 29 oct. |
HIRIBURUKO AINHARA S 1
|
2 - 1 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| Novembre 2022 | ||||
| 12 nov. |
Seniors R1
|
2 - 1 |
CESTAS SAG 1
CESTAS SAG 1
|
Champ.
|
| 20 nov. |
STADE BORDELAIS 2
|
3 - 1 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| Décembre 2022 | ||||
| 03 déc. |
ARIN LUZIEN 1
|
1 - 1 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| 10 déc. |
Seniors R1
|
1 - 1 |
BAYONNE CROISES 1
BAYONNE CROISES 1
|
Champ.
|
| Janvier 2023 | ||||
| 07 janv. |
Seniors R1
|
1 - 0 |
ST PAUL SPORT 1
ST PAUL SPORT 1
|
Champ.
|
| 15 janv. |
ST PIERRE DU MONT
|
2 - 1 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Coupe
|
| 29 janv. |
LA BREDE FC 1
|
1 - 0 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| Février 2023 | ||||
| 05 févr. |
AM.S. TAILLANAISE
|
2 - 5 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Coupe
|
| 11 févr. |
F.C. BASSIN D'ARCACHON
|
1 - 1 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| 18 févr. |
Seniors R1
|
0 - 2 |
ST MEDARD EN JALLES 1
ST MEDARD EN JALLES 1
|
Champ.
|
| 26 févr. |
TARTAS ST YAGUEN FC 1
|
1 - 2 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| Mars 2023 | ||||
| 04 mars |
Seniors R1
|
1 - 1 |
GRAVES FC 1
GRAVES FC 1
|
Champ.
|
| 11 mars |
Seniors R1
|
4 - 2 |
HIRIBURUKO AINHARA S 1
HIRIBURUKO AINHARA S 1
|
Champ.
|
| 18 mars |
Seniors R1
|
0 - 0 |
MARMANDE 47 FC 1
MARMANDE 47 FC 1
|
Champ.
|
| 25 mars |
CESTAS SAG 1
|
4 - 1 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| 29 mars |
RACING CLUB DE BORDEAUX
|
2(4) - (5)2 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Coupe
|
| Avril 2023 | ||||
| 01 avril |
Seniors R1
|
1 - 1 |
STADE BORDELAIS 2
STADE BORDELAIS 2
|
Champ.
|
| 15 avril |
SA GAZINET CESTAS FOOTBALL
|
3 - 0 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Coupe
|
| 22 avril |
ST PAUL SPORT 1
|
1 - 2 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| 29 avril |
Seniors R1
|
5 - 1 |
ARIN LUZIEN 1
ARIN LUZIEN 1
|
Champ.
|
| Mai 2023 | ||||
| 06 mai |
BAYONNE CROISES 1
|
0 - 0 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| 13 mai |
Seniors R1
|
0 - 2 |
BASSIN ARCACHON FC 1
BASSIN ARCACHON FC 1
|
Champ.
|
| 20 mai |
MARMANDE 47 FC 1
|
1 - 2 |
Seniors R1
Seniors R1
|
Champ.
|
| Juin 2023 | ||||
| 03 juin |
Seniors R1
|
0 - 0 |
LESCARIEN FC 1
LESCARIEN FC 1
|
Champ.
|
Les Saisons de l'Equipe Fanion :
| Saison | Division | Niveau | Classement | Saison | Division | Niveau | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | R1 | 6e niveau | - | 1980-81 | D4 | 4e niveau | 14e | |
| 2021-22 | R1 | 6e niveau | 12e | 1979-80 | D4 | 4e niveau | 6e | |
| 2020-21 | R1 | 6e niveau | 9e | 1978-79 | D4 | 4e niveau | 3e | |
| 2019-20 | R1 | 6e niveau | 4e | 1977-78 | D3 | 3e niveau | 16e | |
| 2018-19 | R1 | 6e niveau | 2e | 1976-77 | D3 | 3e niveau | 13e | |
| 2017-18 | R1 | 6e niveau | 2e | 1975-76 | DH | 4e niveau | 1er | |
| 2016-17 | DH | 6e niveau | 3e | 1974-75 | DH | 4e niveau | 9e | |
| 2015-16 | CFA2 | 5e niveau | 14e | 1973-74 | DH | 4e niveau | 6e | |
| 2014-15 | CFA2 | 5e niveau | 10e | 1972-73 | DH | 4e niveau | 7e | |
| 2013-14 | CFA | 4e niveau | 16e | 1971-72 | DH | 2e niveau | 6e | |
| 2012-13 | CFA2 | 5e niveau | 1er | 1970-71 | NATIONAL | 1er niveau | 12e | |
| 2011-12 | DH | 6e niveau | 1er | 1969-70 | DH | 2e niveau | 2e | |
| 2010-11 | DH | 6e niveau | 9e | 1968-69 | DH | 2e niveau | 4e | |
| 2009-10 | DH | 6e niveau | 4e | 1967-68 | NATIONAL | 1er niveau | 13e | |
| 2008-09 | DH | 6e niveau | 2e | 1966-67 | DH | 2e niveau | 1er | |
| 2007-08 | DSR | 7e niveau | 1er | 1965-66 | DH | 2e niveau | 2e | |
| 2006-07 | DSR | 7e niveau | 4e | 1964-65 | DH | 2e niveau | 2e | |
| 2005-06 | DH | 6e niveau | 13e | 1963-64 | DH | 2e niveau | 8e | |
| 2004-05 | DH | 6e niveau | 7e | 1962-63 | DH | 2e niveau | 3e | |
| 2003-04 | DH | 6e niveau | 1er | 1961-62 | DH | 2e niveau | 2e | |
| 2002-03 | DH | 6e niveau | 12e | 1960-61 | DH | 2e niveau | 2e | |
| 2001-02 | DH | 6e niveau | 3e | 1959-60 | NATIONAL | 1er niveau | 12e | |
| 2000-01 | DH | 6e niveau | 10e | 1958-59 | NATIONAL | 1er niveau | 5e | |
| 1999-2000 | DH | 6e niveau | 7e | 1957-58 | NATIONAL | 1er niveau | 7e | |
| 1998-99 | DH | 6e niveau | 5e | 1956-57 | DH | 2e niveau | 1er | |
| 1997-98 | CFA2 | 5e niveau | 15e | 1955-56 | DH | 2e niveau | 1er | |
| 1996-97 | N3 | 5e niveau | 10e | 1954-55 | DH | 2e niveau | 8e | |
| 1995-96 | N3 | 5e niveau | 4e | 1953-54 | DH | 2e niveau | 4e | |
| 1994-95 | N2 | 4e niveau | 17e | 1952-53 | DH | 2e niveau | 4e | |
| 1993-94 | N2 | 4e niveau | 6e | 1951-52 | PH | 3e niveau | - | |
| 1992-93 | D3 | 3e niveau | 14e | 1950-51 | PH | 3e niveau | - | |
| 1991-92 | D3 | 3e niveau | 6e | 1949-50 | PH | 3e niveau | - | |
| 1990-91 | D3 | 3e niveau | 7e | 1948-49 | DH | 2e niveau | - | |
| 1989-90 | D3 | 3e niveau | 14e | 1947-48 | DH | 1er niveau | 11e | |
| 1988-89 | D3 | 3e niveau | 9e | 1946-47 | PH | 2e niveau | - | |
| 1987-88 | D4 | 4e niveau | 1er | 1945-46 | PH | 2e niveau | - | |
| 1986-87 | D4 | 4e niveau | 8e | 1944-45 | PH | 2e niveau | - | |
| 1985-86 | DH | 5e niveau | 1er | 1943-44 | DH | 1er niveau | 8e | |
| 1984-85 | DH | 5e niveau | 2e | 1942-43 | DH | 1er niveau | 7e | |
| 1983-84 | DH | 5e niveau | 3e | 1939-1942 | - | - | ||
| 1982-83 | PH | 6e niveau | - | 1938-39 | DH | 1er niveau | 5e | |
| 1981-82 | DH | 5e niveau | 12e | 1921-1938 | DH | - | - |
Seniors R1
LA BREDE FC 1
TARTAS ST YAGUEN FC 1
CESTAS SAG 1
BAYONNE CROISES 1
ST PAUL SPORT 1
MARMANDE 47 FC 1